夏だ!葛西臨海公園で水遊びをしよう!場所・駐車場は?
アクセス情報
まず最初に、葛西臨海公園の場所や駐車場、どうやって行けば良いのかなどについての情報です!
場所:東京都江戸川区臨海町6丁目
公共交通機関:JR京葉線「葛西臨海公園」下車し、徒歩一分。東京メトロ東西線「西葛西」(T16)・「葛西」(T17)から 都バス 葛西臨海公園行き 約20分
車:首都高速湾岸線「葛西インターチェンジ」を下車してすぐ
駐車場:
葛西臨海公園駐車場として24時間営業・普通車の場合1時間200円・以降30分ごとに100円の駐車場があり、181台停めることが可能です。
しかし週末や行楽シーズンは混み合いやすく、またディズニーランドへ行く車も多いので移動時からの渋滞も予想されます。
駐車場に停めるだけでかなりの時間がかかってしまうこともありますので、出来れば公共交通機関を使って行くことをおすすめします!
平日であればそこまで混雑するわけではありませんが、夏休みなど行楽シーズンの場合は必ず安心とも言えません。
水遊びはやっぱり暑い季節になりますので、最初から公共交通機関を使って行くことを考えていたほうが気楽だと思いますよ。
夏だ!葛西臨海公園で水遊びをしよう!開催期間は?
開園日:常時開園(サービスセンター及び各施設は年末年始は休業)
※葛西臨海水族園やダイヤと花の大観覧車などの園内施設は、定休日があります。
入園料:無料(一部有料施設あり)
葛西臨海公園|公園に行こう 公式HP:
公園の雰囲気については、動画で見ていただくと一番分かりやすいと思いますので、ぜひこちらの動画も御覧くださいね。
葛西臨海公園
江戸川区の水遊びのできる公園一覧
区内では、親水公園(小松川境川、古川、新長島川)のほか、じゃぶじゃぶ池や噴水・滝など、合わせて22カ所で水遊びが楽しめます。
じゃぶじゃぶ池の開設期間は、令和7年7月1日(火)から令和7年9月15日(月・祝)(予定)
管内 | 番号 | 園名 | 所在地 | 規模 | 形態 | 清掃日 |
---|---|---|---|---|---|---|
区民課 | 1 | 小松川境川親水公園 | 本一色1丁目34番から西小松川町 | 全線 3,930メートル | 流れ | 7月8日から11日、22日から25日 |
8月5日から8日、26日から29日 | ||||||
9月9日から12日 | ||||||
2 | 一之江境川親水公園 | 上流部:一之江5丁目12番地先(かんたんの里前) | 240平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 濾過設備があるため清掃は実施しません。 | |
中流部:一之江6丁目18番地先(松江五中前) | 355平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | ||||
下流部:二之江町1371番地先(二之江さくら公園前) | 145平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | ||||
3 | 東小松川南公園 | 東小松川4丁目31番1号 | 215平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月1日、4日、8日、11日、15日、18日、23日、25日、29日 | |
8月1日、5日、8日、13日、15日、19日、22日、26日、29日 | ||||||
9月2日、5日、9日、12日 | ||||||
小松川事務所 | 4 | 逆井公園 | 平井1丁目24番6号 | 57平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月1日、4日、8日、11日、15日、18日、23日、25日、29日 |
8月1日、5日、8日、13日、15日、19日、22日、26日、29日 | ||||||
9月2日、5日、9日、12日 | ||||||
5 | 平井七丁目第三児童遊園 | 平井7丁目3番3号 | 36平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月1日、4日、8日、11日、15日、18日、23日、25日、29日 | |
8月1日、5日、8日、13日、15日、19日、22日、26日、29日 | ||||||
9月2日、5日、9日、12日 | ||||||
葛西事務所 | 6 | 古川親水公園 | 上流部:江戸川6丁目7番地先(古川けやき公園前) | 155平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月7日、24日、25日 |
8月6日、21日、22日 | ||||||
9月1日、2日、3日 | ||||||
下流部:江戸川6丁目36番地先(野瀬文橋近辺) | 125平方メートル | 7月7日、24日、25日 | ||||
じゃぶじゃぶ池 | ||||||
8月6日、21日、22日 | ||||||
9月1日、2日、3日 | ||||||
7 | 新長島川親水公園 | 清新町2丁目8番先 | 161平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月11日、25日 | |
8月8日、15日 | ||||||
8 | 葛西親水四季の道 | 西葛西6丁目29番先 | 111平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月17日、25日、31日 | |
8月12日、22日、29日 | ||||||
9月4日、9日 | ||||||
9 | 船堀五丁目第二児童遊園 | 船堀5丁目3番8号 | 26平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月17日 | |
8月4日、8日、18日、29日 | ||||||
9月4日 | ||||||
10 | 西船堀公園 | 船堀2丁目7番14号 | 110平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月8日、11日、14日、17日、22日、25日、28日、31日 | |
8月4日、8日、12日、14日、18日、22日、26日、29日 | ||||||
9月1日、4日、9日、12日 | ||||||
11 | 行船公園 | 北葛西3丁目2番1号 | 113平方メートル | 噴水池 | 7月11日、28日 | |
8月4日、14日、22日 | ||||||
9月1日 | ||||||
12 | 宇喜田中央公園 | 北葛西4丁目15番1号 | 268平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月8日、11日、14日、17日、22日、25日、28日、31日 | |
8月4日、8日、12日、14日、18日、22日、26日、29日 | ||||||
9月1日、4日、9日、12日 | ||||||
13 | 長島一号公園 | 中葛西3丁目21番1号 | 341平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月8日、11日、14日、17日、22日、25日、28日、31日 | |
8月4日、8日、12日、14日、18日、22日、26日、29日 | ||||||
9月1日、4日、9日、12日 | ||||||
14 | 葛西東公園 | 東葛西5丁目26番1号 | 139平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月8日、11日、14日、17日、22日、25日、28日、31日 | |
8月4日、8日、12日、14日、18日、22日、26日、29日 | ||||||
9月1日、4日、9日、12日 | ||||||
15 | 虹の広場 | 西葛西7丁目2番 | 1,080平方メートル | 噴水および じゃぶじゃぶ池 | 7月17日 | |
8月7日、21日 | ||||||
16 | さざなみ公園 | 清新町2丁目8番5号 | 120平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月8日、11日、14日、17日、22日、25日、28日、31日 | |
8月4日、8日、12日、14日、18日、22日、26日、29日 | ||||||
9月1日、4日、9日、12日 | ||||||
17 | フラワーガーデン | 南葛西4丁目9番 | 590平方メートル | 噴水池および流れ | リニューアル工事中のためご利用できません | |
23 | えどがわ金魚公園 | 春江町5丁目26番 | 46平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月14日 | |
8月4日、8日、18日 | ||||||
9月4日 | ||||||
小岩事務所 | 18 | 小岩の森公園 | 北小岩3丁目20番3号 | 130平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月3日、7日、14日、17日、22日、24日、28日、31日 |
8月4日、7日、12日、14日、18日、21日、25日、28日 | ||||||
9月1日、4日、8日、11日、17日 | ||||||
19 | 上小岩せせらぎ公園 | 北小岩6丁目52番7号 | 40平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月3日、10日、17日、24日、31日 | |
8月7日、14日、21日、28日 | ||||||
9月4日、11日、16日 | ||||||
20 | 東小岩滝児童遊園 | 東小岩5丁目8番10号 | 25平方メートル | 滝 | 7月22日 | |
8月25日 | ||||||
9月16日 | ||||||
鹿骨事務所 | 21 | 瀬戸口公園 | 新堀1丁目5番1号 | 205平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | 7月3日、10日、14日、17日、22日、24日、28日、31日 |
8月4日、7日、12日、14日、18日、21日、25日、28日 | ||||||
9月1日、4日、8日、11日、17日 | ||||||
東部事務所 | 22 | 江戸川一丁目第二児童遊園 | 江戸川1丁目42番10号 | 90平方メートル | じゃぶじゃぶ池 | |
7月3日、7日、10日、14日、17日、22日、24日、28日、31日 | ||||||
8月4日、7日、12日、14日、18日、21日、25日、28日 | ||||||
9月4日、8日、11日、16日 |
参照サイト:
